<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.bund-berlin.de: Pressemitteilungen</title>
		<link>http://www.bund-berlin.de/</link>
		<description>BUND Berlin Pressemitteilungen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>www.bund-berlin.de: Pressemitteilungen</title>
			<url>http://www.bund-berlin.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.bund-berlin.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>BUND Berlin Pressemitteilungen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 12:51:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Novellierung Landesnaturschutzgesetz: BUND lobt das neue Berliner Naturschutzgesetz</title>
			<link>http://www.bund-berlin.de/bund_berlinde/presse/pressemitteilungen/einzelansicht/artikel/novellierung-landesnaturschutzgesetz-bund-lobt-das-neue-berliner-naturschutzgesetz.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=462&#38;cHash=c057071782</link>
			<description>Umsetzungsdefizite müssen endlich konsequent beseitigt werden</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Info 15/ Berlin, 15. Mai 2013: Nach Ansicht des Berliner Landesverbandes des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND Berlin) stärkt das neue Berliner Naturschutzgesetz den Erhalt und die Sicherung der Biodiversität und des Grüns in der Stadt. Mit dem Gesetz, welches morgen vom Berliner Abgeordnetenhaus mit Stimmen aller Parteien verabschiedet werden soll, werde mit einem durch öffentlichen Kompensationskataster für naturschutzrechtliche Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen sowie einen regelmäßigen Natur- und Artenschutzbericht die Transparenz und Kontrolle der Landesnaturschutzpolitik erhöht. Die Möglichkeit, Ausgleichsmittel außerhalb der Berliner Landesgrenzen einzusetzen, werde streng begrenzt. <br><br>Tilmann Heuser, Landesgeschäftsführer des BUND Berlin: <br>„Dank eines guten Dialoges zwischen Verbänden, Verwaltung und Parlament werden mit dem novellierten Landesnaturschutzgesetz die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Schutz des grünen Reichtums der Stadt verbessert. Damit das Gesetz nicht ein zahnloser Papiertiger bleibt, muss jetzt aber der Abbau des Fachpersonals und der Haushaltsmittel im Naturschutz auf Landes- und Bezirksebene gestoppt und umgekehrt werden. Ebenso ist sicherzustellen, dass bei Eingriffen z.B. durch Neubauten, Straßensanierung oder Parkgestaltung konsequent die Vorgaben des Naturschutzes berücksichtigt und deren Einhaltung kontrolliert werden. Denn gute Gesetze und Strategiekonzepte für den Schutz von Natur und Artenvielfalt nützen nichts, wenn sie nicht umgesetzt und in der alltäglichen Verwaltungspraxis beachtet werden.“<br><br><br>Für Rückfragen:<br>BUND-Pressestelle, Carmen Schultze&nbsp;&nbsp; &nbsp;fon: (030) 78 79 00-12<br><br>Tilmann Heuser,, Landesgeschäftsführer&nbsp;&nbsp;&nbsp; fon: 0177-78 79 013<br><br></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 12:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mehr Sorgfalt im Umgang mit Gift gegen Eichenprozessionsspinner</title>
			<link>http://www.bund-berlin.de/bund_berlinde/presse/pressemitteilungen/einzelansicht/artikel/mehr-sorgfalt-im-umgang-mit-gift-gegen-eichenprozessionsspinner.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=462&#38;cHash=05fbe5fa3f</link>
			<description>BUND erinnert Senat an Vereinbarung</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Info 14 / Berlin, 14. Mai 2013: Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) ermahnt die Berliner Grünflächenämter zu einem sorgfältigeren Umgang mit dem giftigen Margosa-Extrakt. Das Biozid wird derzeit an den Berliner Eichen gegen die Raupen des Eichenprozessionsspinners eingesetzt. Das breit wirkende Fraßgift tötet alle Raupen aller Schmetterlinge. Die Langzeitwirkung auf den Menschen ist noch nicht abschließend erforscht. <br /><br />Mitarbeiter des BUND konnten gestern Abend beobachten wie das Gift an der belebten Schöneberger Hauptstraße bei laufendem Verkehr verspritzt wurde. Der starke Wind hat den Giftnebel die Straße entlang getragen. Dabei kamen sowohl vorbeilaufende Passanten als auch umstehende Bäume in Kontakt mit dem reizenden Gift. <br /><br />Christian Hönig, BUND-Referent für Baumschutz: „Da das Gift einen starken Eingriff in die Natur bedeutet und auch für uns Menschen nicht ganz ungefährlich ist, gab es eigentlich die Zusage, dass nur einzelne Bäume, bei denen der Befall bekannt ist eingesprüht werden.“ Auf jeden Fall darf die behandelte Fläche erst wieder nach Trocknung des Giftes auf den Blättern betreten werden. Auch muss darauf geachtet werden, dass der Wind das Gift nicht frei in der Landschaft verteilt. <br /><br />Auch in der Wuhlheide konnten Naturschützer den flächigen Einsatz des Giftes beobachten. <br /><br />„Auch wenn das verwendet Mittel pflanzlichen Ursprungs ist, ist es nicht ungefährlich. Wir fordern alle an dem Gifteinsatz Beteiligten dazu auf, die geltenden Auflagen zu beachten und mit höchster Sorgfalt an die Arbeit zu gehen.“<br /><br /><br />____________________________________________________________<br />Für Rückfragen:<br />BUND-Pressestelle&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; fon: (030) 78 79 00-12<br />Carmen Schultze&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; mobil: 0179-593 59 12<br /><br />Christian Hönig,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; fon: 0179 – 732 72 22<br />Fachreferent für Baumschutz <br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Berliner Tram- und Busbeschleunigung im Rückwärtsgang</title>
			<link>http://www.bund-berlin.de/bund_berlinde/presse/pressemitteilungen/einzelansicht/artikel/berliner-tram-und-busbeschleunigung-im-rueckwaertsgang.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=462&#38;cHash=68dfd2c1a3</link>
			<description>Metrobus besonders langsam /Berlin macht drei Millionen Euro Verlust</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Info 13 / Berlin, 14. Mai 2013: Nachdem der Senat bei der Busbeschleunigung kapituliert hat, wertet der BUND aus, wie die verschiedenen Behinderungen von Bus und Straßenbahn sich im Fahrgast-Alltag Berlins auswirken. Oft warten Bus und Tram im Autostau oder unnötig lange an Ampeln. Immer wieder kommen die Busse unregelmäßig oder gar nicht, die Pulkbildung führt oft dazu, dass ein fast leerer Bus einem überfülltem folgt. <br /><br />Simon Heller, Mitglied im AK Mobilität des BUND:<br />„Ausgerechnet die Qualität der innerstädtischen Metrobusse liegt deutlich unter denen für das gesamte Busnetz angegebenen Werten. Im langjährigen Vergleich sind die Metrobusse innerhalb des S-Bahnrings mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 14,6 km/h historisch langsam. Das Busbeschleunigungsprogramm hat offenbar seine Wirkung verfehlt. München hat wesentlich größere Verbesserungen erzielt.<br />Bus- und Straßenbahnleistungen werden überwiegend über die Einsatzzeit der Fahrzeuge auf Linienfahrten (sog. „Beförderungsstunden“) abgegolten. Allein auf den innerhalb des S-Bahnrings verkehrenden Metrolinien könnten nach unseren Berechnungen durch konsequente Beschleunigung 37.500 Beförderungsstunden pro Jahr eingespart werden. Das entspricht einem Bestellerentgelt von 1,5 Mio. Euro. Die BVG könnte hierdurch zehn bis zwölf Busse einsparen. Der BUND schätzt, dass bei entsprechender Qualität bis zu fünf Prozent Neukunden gewonnen werden könnten. Das entspricht zusätzlichen Fahrgeldeinnahmen von 1,4 Mio. Euro. Das Land Berlin und die BVG verlieren so jedes Jahr fast drei Mio. Euro durch die mangelhafte Beschleunigung.“<br /><br />Der BUND fordert deshalb zur Beschleunigung:<br /><br />•&nbsp;&nbsp; &nbsp;Busse und Straßenbahnen dürfen im Regelfall nur an Haltestellen zum Stehen kommen<br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wartezeiten an Ampeln sollen die Ausnahme bilden und nicht länger als zehn Sekunden dauern<br />•&nbsp;&nbsp; &nbsp;Busspuren müssen funktionieren, das bedeutet<br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Busspuren müssen lückenlos ausgewiesen sein<br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;die Gültigkeit der Busspuren muss ausgeweitet werden<br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;die Freihaltung der Busspuren für Busse muss konsequent <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; durchgesetzt werden<br />•&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ausweitung der Umweltspuren, die Bussen und Fahrradfahrern ein konfliktfreies Nebeneinander ermöglichen<br /><br /><br />•&nbsp;&nbsp; &nbsp;Haltestellen dürfen nicht zur Behinderung des Busverkehrs werden<br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;Busspuren müssen so angelegt werden, dass die Busse ungehindert an- und abfahren können, z.B. durch zusätzliche Buskaps<br />•&nbsp;&nbsp; &nbsp;Der Einstieg an allen Türen – wie bei der Straßenbahn üblich - muss auch beim Bus erlaubt werden <br />•&nbsp;&nbsp; &nbsp;Reduzierung des Barverkaufs in Bussen durch erleichterten Fahrkartenvorverkauf<br />•&nbsp;&nbsp; &nbsp;Einrichtung einer Stelle mit klarer Zuständigkeit und klarem Auftrag zur ÖPNV-Beschleunigung bei der Senatsverwaltung<br />•&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ausbau der Straßenbahn, dort wo der Metrobus offensichtlich überfordert ist<br /><br />Auch Berlins Straßenbahnen werden immer langsamer – in anderen Straßenbahnstädten ist die Durchschnittgeschwindigkeit höher. Hauptproblem bei der Beschleunigung der Straßenbahn sind vor allem die Ampelschaltungen, da die Verkehrslenkung Berlin (VLB) nur über unzureichende Technik verfügt und auch den MIV nicht benachteiligen möchte. <br /><br />Martin Schlegel, Fachreferent für Verkehrspolitik: <br />„Der BUND fordert deswegen die Berliner Ampeln mit Kfz-Verkehrsabhängigkeit nachzurüsten. Sehr oft verzichtet die Hauptstadt nicht nur auf Vorrang für den ÖPNV sondern auch darauf, den Autoverkehr verkehrsabhängig zu steuern, sei es mit Induktionsschleifen für Kfz oder Infrarotdetektoren für Fußgänger. Dabei ist diese Verkehrsabhängigkeit auch im Interesse der Auto-Fahrenden, da diese Steuerungen Wartezeiten reduzieren und Fehldimensionierungen ausgleichen – ein Standard, der anderswo auch an Ampeln ohne ÖPNV seit Jahrzehnten praktiziert wird. Der Verzicht auf verkehrsabhängige Steuerungen schränkt aber auch die Möglichkeiten für zuverlässige und wirksame ÖPNV-Bevorrechtigung ein.<br />Im Zuge der Erstellung des neuen Nahverkehrsplans sowie des neuen Doppelhaushaltes erwartet des BUND vom Senat, dass er die Beschleunigung für Bus und Straßenbahn endlich ernst nimmt, und damit die entnervten Fahrgäste bei der BVG endlich zügig zum Ziel kommen. In Berlin muss ein wirkungsvolles Beschleunigungsprogramm initiiert und im Nahverkehrsplan verankert werden. Die Geschwindigkeit von Metrolinien soll innerhalb des S-Bahn-Rings 17 km/h, außerhalb 18 km/h nicht unterschreiten. Die durch die Beschleunigung eingesparten Mittel ermöglichen erst die notwendige Ausweitung des Angebots. Ergo: Ein besseres Angebot für die Fahrgäste macht den Weg frei für einen wachsenden Nahverkehr in einer wachsenden Stadt.“<br />&nbsp;<br />Hintergrundinfos: <br />www.bund-berlin.de<br /><a href="http://www.stadtentwicklung.berlin.de/verkehr/politik_planung/oepnv/nahverkehrsplan/index.shtml" target="_blank" >www.stadtentwicklung.berlin.de/verkehr/politik_planung/oepnv/nahverkehrsplan/index.shtml</a><br />Die Präsentationen des NVP-Forums stehen wieder auf der Homepage vom Planungsbüro CNB: <a href="http://cnb-online.de/Nahverkehrsplan.562.0.html" target="_blank" >cnb-online.de/Nahverkehrsplan.562.0.html</a> <br /><br /><br />Für Rückfragen:<br />BUND-Pressestelle, Carmen Schultze&nbsp;&nbsp; &nbsp;fon: (030) 78 79 00-12<br />Martin Schlegel, <br />Fachreferent für Verkehrspolitik:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; fon: (030) 78 79 00-17 <br />Simon Heller:&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; mobil: 0177/3070162<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 12:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BUND startet Berliner Umweltpreis 2013</title>
			<link>http://www.bund-berlin.de/bund_berlinde/presse/pressemitteilungen/einzelansicht/artikel/bund-startet-berliner-umweltpreis-2013.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=462&#38;cHash=b60330e462</link>
			<description>Bewerbungszeit bis 31. August</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Info 12 / Berlin, 13. Mai 2013: Der BUND Berlin zeichnet jährlich die besten Umwelt-Projekte, -Initiativen und Unternehmen mit dem Berliner Umweltpreis aus. Bis zum 31. August können sich Einzelpersonen, Initiativen und Unternehmen für die Kategorien „Kinder und Jugend“, „Umweltengagement“ und „Wirtschaft und Innovation“ bewerben oder auch vorgeschlagen werden. <br /><br />„Wir suchen und würdigen Vorbilder, die sich aktiv für Ökologie und Umweltschutz in der Stadt einsetzen und so die Lebensqualität in Berlin nachhaltig beeinflussen“, so Landesgeschäftsführer Andreas Jarfe.<br /><br />Die Preisträger in der Kategorie „Umweltengagement“ erhalten 3.000 Euro Preisgeld. In der Kategorie „Kinder und Jugend“ gibt es ein Preisgeld von 1.000 Euro, der Preis für „Wirtschaft und Innovation“ ist ideell.<br /><br />Partner des Berliner Umweltpreis 2013 sind die Berliner Stadtreinigung (BSR), das städtische Immobilienunternehmen STADT UND LAND, die Investitionsbank Berlin (IBB) und die Berliner Wasserbetriebe. <br /><br />Die Preisverleihung findet am 18. November 2013 im Roten Rathaus mit Senator Michael Müller statt. Tita von Hardenberg begleitet die Preisverleihung als Schirmherrin und Laudatorin.<br /><br />Informationen und Bewerbungen unter: <br /><a href="bund_berlinde/berliner_umweltpreis.html" >www.Berliner-Umweltpreis.de </a>oder Tel. 78 79 00 - 0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /><br />Für Rückfragen:<br />BUND-Pressestelle, Carmen Schultze&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;fon: (030) 78 79 00-12<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;mobil: 0179-5 93 59 12<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 12:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BISS und BUND gratulieren zur dümmsten Autobahn Deutschlands </title>
			<link>http://www.bund-berlin.de/bund_berlinde/presse/pressemitteilungen/einzelansicht/artikel/biss-und-bund-gratulieren-zur-duemmsten-autobahn-deutschlands.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=462&#38;cHash=70d1f3bfd0</link>
			<description>Der Widerstand geht weiter!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Info 11 / Berlin, 3. Mai 2013: Drei Tage vor dem offiziellen Spatenstich für die A 100 protestieren am Sonntag, dem 5. Mai, ab 15 Uhr Gegner der teuersten Autobahn Deutschlands vor dem Roten Rathaus (am Neptunbrunnen). <br />Auf fast 500 Milionen Euro werden die Baukosten bisher geschätzt, nach den Erfahrungen aus dem BER-Desaster darf wohl auch hier mit deutlichen Kostensteigerungen gerechnet werden. Die Bürgerinitiative Stadtring Süd (BISS) und der BUND Berlin rufen deswegen den Regierenden Bürgermeister Wowereit und den Verkehrminister Ramsauer dazu auf, die letzte Chance zu nutzen, um aus diesem städtebaulich verheerenden und verkehrspolitisch kontraproduktiven Großprojekt noch rechtzeitig auszusteigen.<br /><br />Tilmann Heuser, Landesgeschäftsführer des BUND: <br />„Steuerzahler, Umwelt und durch Lärm und Schadstoffe belastete Anwohnerinnen und Anwohner werden einen hohen Preis dafür bezahlen müssen, dass Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer mit dem Bau der umstrittenen A 100 sein versprochenes Hochzeitsgeschenk für die rot-schwarze Koalition in Berlin einlösen will. Mit dem Bau des Autobahnabschnittes zwischen Dreieck Neukölln und Treptower Park wird ein politisches Prestigeprojekt des letzten Jahrhunderts in Beton gegossen statt endlich in die Instandhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Lärmschutz und in stadtverträgliche Mobilitätskonzepte zu investieren.“<br /><br />Andrea Gerbode von der BISS:<br />„Zu den Kosten der A100 gehören Hunderte von Kleingärten, die in Neukölln und Treptow planiert wurden, sowie 12 denkmalgeschützte Platanen, die an der Straße „Am Treptower Park“ gefällt werden. Nach Willen des Senates soll der wenig respektvolle Umgang mit Natur, Stadtbild und Lebensqualität für Innenstadtbewohner aber noch weitergehen. Der nächste Abschnitt für den Weiterbau der A 100 nach Friedrichshain und Lichtenberg soll mit einer neuen Brücke die Spree queren und dann in einem Tunnel unter dem Ostkreuz bis zur Ausfahrtsrampe an der Frankfurter Allee verlaufen. Wie dort die Anbindung der A 100 an das innerstädtische Straßennetz erfolgen soll, ist noch völlig unklar. Klar ist, dass angesichts der bereits heute überlasteten Straßen dann Friedrichshain und Lichtenberg im Verkehrschaos versinken und somit Wohnquartiere im Ausweichverkehr ersticken werden. Die Gesamtkosten für die Bauabschnitte 16 und 17 werden die Milliarden-Euro-Grenze locker überschreiten.“<br /><br /><br />BISS und BUND werden den Widerstand gegen diesen verkehrspolitischen Größenwahn daher aufrecht erhalten und sich bei der anstehenden Überarbeitung des Bundesverkehrswegeplans dafür einsetzen, dass statt des Weiterbaus der A 100 endlich die Lärmsanierung der innerstädtischen Autobahnen und der Ausbau des Schienennetzes in Angriff genommen wird.<br /><br /><br /><br />Hintergrund-Infos:<br /><a href="http://www.stop-a100.de" target="_blank" >www.stop-a100.de</a><br /><a href="http://www.a100stoppen.de" target="_blank" >www.a100stoppen.de</a><br /><a href="bund_berlinde/home/mobilitaet_und_verkehr/autoverkehr/a_100_stoppen.html" >http://www.bund-berlin.de/bund_berlinde/home/mobilitaet_und_verkehr/autoverkehr/a_100_stoppen.html</a><br /><br /><br /><br />Für Rückfragen:<br />BUND-Pressestelle, Carmen Schultze&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; fon: (030) 78 79 00-12<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />Tilmann Heuser, Landesgeschäftsführer&nbsp; mobil: 0177-78 79 013<br /></p>
<p class="bodytext">Martin Schlegel, <br />Referent für Verkehrspolitik&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  &nbsp; &nbsp; fon: (030) 78 79 00 -17<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  &nbsp; &nbsp; &nbsp; mobil: 0160-76 243 87<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 May 2013 11:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stadtentwicklungsplan Wohnen des Senats: Keine soziale und ökologische Stadtentwicklung im Blick!</title>
			<link>http://www.bund-berlin.de/bund_berlinde/presse/pressemitteilungen/einzelansicht/artikel/stadtentwicklungsplan-wohnen-des-senats-keine-soziale-und-oekologische-stadtentwicklung-im-blick.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=462&#38;cHash=942649ddb4</link>
			<description>BUND, Berliner Mieterverein und Verband der Gartenfreunde sehen Spannungsverhältnis von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Info 10 / Berlin, 2. Mai 2013: Der BUND Berlin, der Berliner Mieterverein e.V. und der Landesverband Berlin der Gartenfreunde haben Stadtentwicklungssenator Michael Müller aufgefordert, mit dem neuen Stadtentwicklungsplan Wohnen eine soziale und ökologische Handlungsstrategie für die zukünftige Berliner Wohnungspolitik zu entwickeln. Diesen Anspruch könne der vom Senator im März vorgelegte erste Entwurf des StEP Wohnen bisher nicht erfüllen. </p>
<p class="bodytext">Als Planungsgrundlage für den Neubau und die Bestandsentwicklung von Wohnungen in Berlin bis zum Jahr 2025 setze er zu einseitig auf die Ausweisung von Bauflächenpotenzialen für den Neubau von bis zu 10.000 Wohnungen pro Jahr auf zum Teil ökologisch hochwertigen Freiflächen. Dagegen vernachlässige er die Aktivierung des Gebäudebestands für eine soziale und ökologische Stadtentwicklung (z.B. effizientere Nutzung von Wohngebäuden u.a. durch Dachausbau, Umbau leerstehender Gewerbebauten) und Handlungskonzepte für eine behutsame Nachverdichtung in innerstädtischen Gebieten. Auch spezifizierte Anforderungen an Bestands- und Neubauquartiere zur Sicherung urbaner, sozialer und ökologischer Qualitäten suche man im Entwurf des StEP Wohnen vergeblich.<br /></p>
<p class="bodytext">Angesichts der bis 2025 prognostizierten Zunahme um ca. 250.000 Einwohnern sind sich der BUND Berlin, der Berliner Mieterverein und der Landesverband Berlin der Gartenfreunde zwar mit dem Berliner Senat einig, dass in Berlin erhebliche Anstrengungen im Wohnungsneubau erforderlich sind. Jedoch sei Wohnungsneubau kein Allheilmittel, um die Probleme des Wohnungsmarktes zu lösen. Erforderlich seien vielmehr ein wohnungspolitisches Gesamtkonzept, dass der Sicherung und Schaffung bezahlbaren Wohnraumes eine zentrale Bedeutung einräumt, und die Berücksichtigung der vorhandenen Konzepte des Berliner Senats zu Stadtklima, Flächenversiegelung, Erholung, Naturschutz, Klimaschutz und Mobilität. <br /></p>
<p class="bodytext">Reiner Wild, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins: „Der Entwurf zum StEP Wohnen benennt viele Wohnungsmarktprobleme, konkretisiert aber nur die Flächenpotenziale für den Wohnungsbau. Lediglich den Bedarf an zusätzlichen Wohneinheiten zu quantifizieren, missachtet jedoch die aktuellen Herausforderungen der Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik. Überfällig ist eine differenzierte Analyse der zukünftigen Nachfrage, aus der die zukünftigen Anforderungen an den Wohnungsbestand und den Wohnungsneubau abgeleitet werden müssen. Ohne die Berücksichtigung von sozialen und nachhaltigen Wohnraumversorgungskonzepten ist der StEP Wohnen nicht mehr als ein Bilderbuch möglicher Baugruben. Lösungen für die von allen Experten als zentrales Problem des Berliner Wohnungsmarktes dargestellte Mangellage an preisgünstigen Wohnungen werden dagegen räumlich nicht unterlegt, wie zum Beispiel die weitere Ausweisung von Gebieten mit sozialer Erhaltungsverordnung oder die Bevorzugung von öffentlich gefördertem Wohnungsbau. Das bisherige Konzept setzt auf Neubau für hohe Einkommen. Was aber bleibt, wenn aufgrund der Einkommensstruktur der Berliner Haushalte und der Zuwanderer die Nachfrage ist diesem Segment sinkt? Dann fallen der StEP Wohnen und das dahinterliegende Senatskonzept zusammen wie ein Kartenhaus.“<br /></p>
<p class="bodytext">Dr. Andreas Faensen-Thiebes, Vorstand des BUND: „Verantwortungsvolle Stadtentwicklungspolitik in Berlin muss mehr sein als große und wertvolle Freiflächen zuzubauen. Wer die Stadt nachhaltig entwickeln will, muss die knappe Ressource Fläche effektiv und intelligent nutzen. Dazu gehört insbesondere eine behutsame Nachverdichtung und eine effizientere Gebäudenutzung in bereits bebauten Gebieten, die mit der Sicherung von Grün- und Erholungsflächen, energetischen Sanierungsmaßnahmen und der Verbesserung der Umwelt- und Lebensqualität einhergehen muss. Die Prioritätensetzung für neue Wohnquartiere muss an Hand ökologischer, verkehrlicher und sozialer Kriterien erfolgen. Statt gegen einen breiten Widerstand das grüne Juwel der Freiflächen des Tempelhofer Flugfeldes zu bebauen, müssen Senat und Bezirke ihre knappen Personalressourcen auf die Entwicklung weniger sensibler Gebiete zu konzentrieren. Dies sind z.B. die entlang der Achsen des ÖPNV ausgewiesenen Flächenpotenziale oder die auf dem Flughafen Tegel geplante Wohnbebauung am Kurt-Schuhmacher-Platz.“<br /></p>
<p class="bodytext">Günter Landgraf, Vorstand des Landesverbandes Berlin der Gartenfreunde: „Kleingartenanlagen dürfen dem Bauboom nicht geopfert werden, sie tragen zu einem großen Teil zur hohen Lebensqualität in Berlin bei. Zusätzlich erfüllen sie wertvolle Funktionen: sie kühlen die Stadt im Sommer, sind Frischluftbereiche, bieten Ruhezonen, sind Rückzugsbereiche für viele Tiere und Pflanzen, sichern eine hohe Artenvielfalt und nicht zuletzt dienen sie der wichtigen Naherholung“.<br />Für die weitere Erarbeitung des StEP Wohnen, insbesondere aber auch die Festlegung neuer Wohnquartiere forderten die drei Verbände zudem eine breite Beteiligung der Öffentlichkeit. Desto frühzeitiger mögliche Konflikte identifiziert werden, desto besser könnten sinnvolle Lösungen für das Spannungsfeld aus Wohnungsneubau, Lebensqualität und der Sicherung von Grün- und Erholungsflächen entwickelt werden.<br /></p>
<p class="bodytext"><a href="fileadmin/bundberlin/pdfs/Naturschutz/BUND-StEP-Wohnen-02052013.pdf" title="Initiates file download" class="download" >BUND-Positonspapier zum Step &quot;Wohnen&quot; (6 Seiten)</a><br /></p>
